-
PH電極型式
左右滑動看表格
型 式 | ST350 | ST320 | ST310 | ST270 | ST260 |
pH範圍 | 0 - 14 pH | 0 - 13 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH |
溫度範圍 | 0 - 100 ℃ | 0 - 80 ℃ | 0 - 80 ℃ | 0 - 100 ℃ | 0 - 100 ℃ |
電極材質 | 玻璃 | 塑膠 | 塑膠 | 玻璃 | 玻璃 |
參考電極液 | Ag/AgCI | ||||
電極樣式 | 三合一可填充 | 二合一不可填充 | |||
電橋型式 | 環狀磨砂 | 纖維管 | 陶瓷 | 環狀磨砂 | 陶瓷 |
電極填充液 | 3M KCI | 凝膠 | 3M KCI | 凝膠 | 雙鹽橋3M KCI (Ag/AgCI) |
電極尺寸 | 120 x 12mm | ||||
訊號線長度 | 1m | ||||
內建溫度感應 | 有 | 無 | |||
電極接頭 | BNC / Cinch (ATC) | BNC | |||
應用範圍 | 適用於一般樣品 與輕度混濁樣品 |
適用於一般樣品 | 適用於一般樣品 | 穿刺電極適用於 半固體樣品,例如 水果、肉類或奶酪 |
雙鹽橋電極適用於能 與銀離子反映的樣品 例如 TRIS-buffer |
左右滑動看表格
型 式 | ST230 | ST210 | STMICRO8 | STMICRO5 | STSURF | STPURE |
pH範圍 | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 0 - 14 pH | 2 - 12 pH | 0 - 13 pH |
溫度範圍 | 0 - 100 ℃ | 0 - 80 ℃ | 0 - 100 ℃ | 0 - 100 ℃ | 0 - 80 ℃ | 0 - 100 ℃ |
電極材質 | 玻璃 | 塑膠 | 玻璃 | 玻璃 | 塑膠 | 玻璃 |
參考電極液 | Ag/AgCI | |||||
電極樣式 | 二合一可填充二合一不可填充 | |||||
電橋型式 | 環狀磨砂 | 陶瓷 | 環狀磨砂 | 環狀磨砂 | 環狀磨砂 | 環狀磨砂 |
電極填充液 | 3M KCI | 凝膠 | 3M KCI | 3M KCI | 3M KCI | 3M KCI |
電極尺寸 | 110 x 12mm | 120 x 12mm | 150 x 8mm | 80 x 5mm | 120 x 12mm | 120 x 12mm |
訊號線長度 | 1m | |||||
內建溫度感應 | 無 | |||||
電極接頭 | BNC | |||||
應用範圍 | 適用於混濁樣品 或沉澱樣品, 例如果汁、牛奶 |
適用於一般樣品 | 適用於微量樣品 | 適用於微量樣品 | 表面電極適用於 濕潤的物體表面 |
純水電極適用於 蒸餾水、雨水、純水 等低梨子濃度樣品 |
-
電導度電極型式
左右滑動看表格
型 式 | STCON3 | STCON7 | STDO11 |
溫度範圍 | 0 - 50 ℃ | 0 - 60 ℃ | 0 - 50 ℃ |
電極材質 | 塑料 | ABS | 塑料 |
電極尺寸 | 130 x 14mm | 95 x 12.4mm | 120 x 12mm |
訊號線長度 | 1m | 1.1m | |
內建溫度感應 | 有 | ||
接 頭 | Mini-Din | BNC | |
最佳量測範圍 | 70μs/cm - 200ms/cm (0.5%精度) |
0.02μs/cm - 200ms/cm (0.02μs/cm) |
0 - 200% (10% NaCl保存液) |