PA系列精密電子天平
Ohaus PA系列精密電子天平
商品簡述:
中文品名:精密電子天平
英文品名:Analytical Balances
廠牌:Ohaus
產地:USA
功能與特性:
操作介面 | 具背光LCD液晶螢幕顯示與清晰簡易的按鍵操作介面 |
荷重系統 | 採可維修式電磁力補償原理荷重元,毋須更換昂貴的整組荷重元 |
自動歸零 | 可設定1、2、5個讀值範圍作自動歸零,或取消自動歸零功能 |
自動扣重 | 可啟用或關閉自動扣重功能,可預扣容器重量 |
環境調節 | 依據客戶使用現場環境可設定三段高、中、低環境振動調節 |
重量單位 | 內建15種重量單位與自行定義單位,可供選擇轉換 |
參數轉換 | 可設定乘/除法參數轉換,以換算大面積或微小內容物秤重物重量 |
微量添料 | 採最新處理技術,提高微量添加反應速度 |
應用功能 | 計算數量:可依重量換算一批單重相同物體的數量,單位PCS 百分比秤重:廣泛應用於溶劑與容液重量百分比的秤重方式,單位以%顯示 物態秤重:應用於活體動物重量在單位時間內取其積分值 密度值讀:搭配比重套見可測量固體比重 下掛勾秤重:滿足用戶進行下掛式密度測定與其他特殊秤量要求 |
水平氣泡 | 前置式水平氣泡視窗,方便使用者調整水平 |
組合風罩 | 玻璃無需工具可輕易拆卸,方便清潔與滿足不同操作方式的需求 |
傳輸介面 | 內建RS-232傳輸介面輸出 |
品質認證 | 符合ISO9001:2008品質管理認證 |
左右滑動看表格
外校型號 | PA124 | PA224 | PA163 | PA323 | PA523 | PA1602 | PA2202 | PA3202 | PA4202 | PA4201 |
內校型號 | PA124C | PA224C | PA163C | PA323C | PA523C | PA1602C | PA2202C | PA3202C | PA4202C | PA4101C |
秤重範圍 | 120g | 220g | 160g | 320g | 520g | 1600g | 2200g | 3200g | 4200g | 4100g |
最小讀數 | 0.1mg | 0.001g | 0.01g | 0.1g | ||||||
重 現 性 | 0.1mg | 0.001g | 0.01g | 0.1g | ||||||
現性誤差 | 0.2mg | 0.002g | 0.02g | 0.1g | ||||||
應用功能 | 基本秤重、計數秤重、百分比秤重、動態秤重、密度測量 | |||||||||
秤重單位 | mg、g、ct、oz、dwt、tical、tola、mommes、baht grain、mes-ghal、Newton、ozt 或使用者自定單位 |
g、Kg、lb、ct、oz、dwt、tical、mommes、baht grain、mes-ghal、Newton、ozt 或使用者自定單位 |
||||||||
不鏽鋼秤盤尺寸 | Ø 90mm | Ø 120mm | Ø 180mm | |||||||
可使用校正點砝碼 | 50, 100g | 100, 200g | 100, 150g | 200, 300g | 200, 500g | 1kg, 1.5kg | 1kg, 2kg | 2kg, 3kg | 2kg, 4kg | 2kg, 4kg |
扣重反應時間 | 1 second | |||||||||
穩定時間 | 3 second | |||||||||
秤量室高度 | 185mm | None | ||||||||
使用環境條件 | 攝氏10℃ to 40℃ 在相對濕度 10% to 80% | |||||||||
重 量 | 4.5kg | 3.3kg | ||||||||
外觀尺寸 WxDxH |
196x287x320mm | 196x287x320mm |